ПРИАКСОР МАКС – инновационный фунгицид с инновационной формуляцией, созданный специально для зерновых культур, который демонстрирует высокую эффективность против большинства экономически значимых болезней даже в неблагоприятных погодных условиях.
Преимущества
- Контролирует одинаково результативно экономически наиболее значимые заболевания зерновых колосовых (ржавчины, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости)
- AgCelence®-эффект: положительное действие на метаболизм растения для более эффективного преодоления стресса культурой в течение длительного периода
- Долгосрочная защита, в том числе нового прироста, растения за счет трех активных компонентов с различной подвижностью и отличным друг от друга действием на патоген
- Высоко адаптивная технология Stick & Stay для применения в сложных погодных условиях
- Сохраненный урожай независимо от условий сезона!
Регламент применения
| Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания | Сроки выхода для работ |
| 0,5 – 0,75 | Пшеница яровая, озимая | бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев, септориоз колоса, мучнистая роса, пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,5 – 0,75 | Ячмень яровой, озимый | сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,5 – 0,75 | Рожь озимая | бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,5 – 0,75 | Овёс | красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,5 – 0,75 | Тритикале озимая | мучнистая роса, пиренофороз, септориоз, бурая ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | 40(1) | -(3) |
Подробнее: BASF
