< Назад
Юнимарк, ВДГ
Производитель
ЮПЛ
Культура
Томат Кукуруза Соя Картофель
Тип СЗР
Гербицид
Вредные объекты
Злаковые сорные Двудольные сорняки
Действующие вещества
Метрибузин
Особенности
700 г/кг — Метрибузин
Описание
Селективный системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорными растениями в посевах сои, кукурузы, а также посадках картофеля и томата.
Преимущества
- Широкий спектр гербицидной активности против однолетних двудольных и злаковых сорняков;
- Действует на сорные растения как при довсходовом внесении, так и по взошедшим сорнякам (проникает через корни и листья), что обеспечивает ему возможность применения как до, так и после всходов культуры;
- Продолжительный период защитного действия: до 60 дней – в зависимости от погодных условий и степени засорённости;
- Идеально вписывается в схему защиты картофеля и сои.
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода, кг/га | Особенности применения препарата | Сроки ожидания (кратность обработок) |
| Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1.1-1.4 | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 53(1) |
| 1 | Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | |||
| Томат посевной | 0.7 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | |
| 0.25+0.45 | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | ||
| Картофель (кроме раннеспелого) | 0.7-1.4 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | |
| 0.5-1+0.3 | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | ||
| Соя | 0.5-1 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | |
| Кукуруза (на зерно) | 0.8-1 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | |
| 0.5+0.5 | Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) |
Подробнее: UPL
