< Назад
Фендрик, КС
Производитель
BAYER
Культура
Пшеница Ячмень Кукуруза Соя Картофель
Тип СЗР
Инсектицид
Вредные объекты
Колорадский жук Трипсы Совка Пьявица Клоп вредная черепашка Хлебные блошки Хлебная жужелица Тли Проволочник
Действующие вещества
Фипронил Ацетамиприд
Особенности
400 г/л — Ацетамиприд
100 г/л — Фипронил
Описание
Препарат для подавление широкого спектра вредителей всходов зерновых и пропашных культур, включая проволочников и ложнопроволочников.
Преимущество
- надежный препарат для антирезистентных программ;
- мощнейший нокдаун эффект;
- выраженный синергизм активных компонентов.
Регламент применения
| Культура | Норма применения препарата, л/га, л/т | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания, (кратность обработки) |
| Зерновые колосовые яровые и озимые (за исключением овса) | 0,5-0,8 | Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) |
| Соя | 0,8-1,2 | Подгрызающие совки, долгоносики | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) |
| Кукуруза | 6,0-8,0 | Проволочники | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 15 л/т | -(1) |
| Картофель | 0,4-0,6 | Проволочники, колорадский жук | Обработка клубней одновременно с посадкой. Расход рабочей жидкости – 15 л/т. | -(1) |
| Зерновые колосовые яровые и озимые (за исключением овса) | 0,05-0,15 | Тли, трипсы, пьявицы, пилильщики, хлебные жуки, клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200- 400 л/га. | 30 (1) |
Подробнее: Bayer
