< Назад
Тибор, КЭ
Производитель
Sumi Agro
Культура
Овес Пшеница Пастбища, дикая растительность Ячмень Соя Картофель Подсолнечник Сахарная свекла
Тип СЗР
Инсектицид
Вредные объекты
Колорадский жук Совка Клоп вредная черепашка Саранчовые Свекловичный долгоносик - стеблеед
Действующие вещества
Диметоат Бета-циперметрин
Особенности
Диметоат 300 г/л + Бета-циперметрин 40 г/л
Описание
Системный и контактно-кишечный инсектицид против широкого спектра сельскохозяйственных вредителей.
Преимущества препарата
- Высокая скорость воздействия.
- Препарат обладает широким спектром действия как на грызущих, так и на сосущих скрытно-обитающих насекомых.
- Длительный период защитного действия.
- Высокая эффективность в широком диапазоне температур.
- Необходимый элемент антирезистентных программ.
- Низкая стоимость гектарной нормы.
Регламент применения
| Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
| Пшеница | 0,15-0,25 | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. |
| Подсолнечник | 0,15-0,25 | Подгрызающие совки, долгоносики Совки, луговой мотылек | Опрыскивание всходов. Опрыскивание в период вегетации. |
| Ячмень, овес | 0,15-0,2 | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. |
| Картофель | 0,15-0,2 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. |
| Свекла сахарная | 0,25 | Блошки, долгоносики Свекловичная тля, луговой мотылек | Опрыскивание всходов. Опрыскивание в период вегетации. |
| Соя | 0,3-0,5 | Клубеньковые долгоносики Совки, бобовая огневка, паутинные клещи | Опрыскивание всходов. Опрыскивание в период вегетации. |
| Пастбища | 0,3-0,4 | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях — не ранее 4 дней после обработки. |
