< Назад
Топаз, КЭ
Производитель
Syngenta
Культура
Вишня Огурец Персик Роза Виноград Земляника Малина Гвоздика Яблоня
Тип СЗР
Фунгицид
Вредные объекты
Серая гниль Мучнистая роса Пятнистость Ржавчина Септориоз
Действующие вещества
Пенконазол
Особенности
100 г/л — Пенконазол
Описание
Высокоэффективный специализированный фунгицид для контроля настоящей мучнистой росы.
Преимущества препарата
- Возможность применения на многих культурах, подверженных риску заболевания мучнистой росой
- Сокращение числа обработок, гибкость в сроках применения
- Возможность применения в условиях поверхностного полива
- Системное перемещение внутри растения позволяет защитить все части, подверженные заражению
- Отсутствие фитотоксичности
- Подходит для включения в программы интегрированной защиты растений
Регламент применения
| Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
| Виноград | 0,4 | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации. |
| Вишня (маточники) | 0,3–0,4 | Коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации. |
| Гвоздика ремонтантная открытого и защищенного грунта | 0,5 | Ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. |
| Земляника | 0,3–0,5 | Мучнистая роса | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. |
| Малина (питомники) | 0,3-0,6 | Пурпуровая пятнистость, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. |
| Наперстянка шерстистая | 0,15–0,2 | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. |
| Огурец защищенного грунта | 0,25–0,375 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. |
| Огурец открытого грунта | 0,125–0,15 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. |
| Персик | 0,4 | Мучнистая роса, плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации. |
| Розы защищенного грунта | 0,75–1 | Мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. |
| Розы открытого грунта | 0,4 | Мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. |
| Смородина | 0,2–0,4 2 мл/10 л воды | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. |
| Цветочные культуры защищенного и открытого грунта | 4 мл/10 л воды | Мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. |
| Яблоня | 0,3–0,4 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. |
