< Назад
Варат, Г
Производитель
Культура
Тип СЗР
Родентицид
Вредные объекты
Грызуны
Действующие вещества
Бродифакум
Особенности
| Упаковка | 5 кг |
| Действующее вещество |
0,05 г/кг — Бродифакум
|
| Препаративная форма | Г — Гранулы |
| Класс опасности | ☠️ 2 ? |
| Срок хранения | 3 года с даты изготовления |
| Свидетельство о регистрации | 141-06-3509-1 (до 01.03.2032) |
| Регистрант | ООО “ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС” |
Описание
Механизм действия
В состав родентицида Варат входит действующее вещество бродифакум из класса коагулянты крови.
- Бродифакум — синтетический антикоагулянт крови второго поколения, нарушающий образование витамина K1, необходимого для вырабатывания белков протромбинового комплекса. Через одни сутки после потребления летальной дозы препарата резко снижается уровень свертываемости крови. В результате этого любое внутреннее или внешнее повреждение грызуна приводит к внутреннему кровотечению и гибели.
Преимущества
- Эффективность в 4 раза выше, чем при использовании традиционной зерновой приманки;
- Гранулы не раскисают от влаги, не покрываются плесенью;
- Смертельная доза действующего вещества может быть получена в рационе питания одного дня;
- Поедаемость приманки приближена к 100%
- Резистентность у грызунов не выявлена.
Регламент применения
| Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ обработки | Срок ожидания (кратность) |
| До 2 кг/га, 5-8 г/нору | Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры | Обыкновенная, восточно-европейская полевки | Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики при плотности заселения от 10 -20 нор/га до 400 нор/га с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости | -(-) |
| 16 г/нору | Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры | Водяная полевка | Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики при плотности заселения от 10 -20 нор/га до 400 нор/га с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости | -(-) |
| 5-8 г/нору | Помещения различного назначения и прилегающие территории | Домовая мышь | От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель | -(-) |
| 10-16 г/нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики | Помещения различного назначения и прилегающие территории | Серая крыса | От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель | -(-) |
