< Назад
Абакус Прайм, СЭ
Производитель
BASF
Культура
Пшеница Ячмень Сахарная свекла
Тип СЗР
Вредные объекты
Пиренофороз Церкоспороз Мучнистая роса Ржавчина Септориоз Фомоз
Действующие вещества
Эпоксиконазол Пираклостробин
Особенности
| Упаковка | 10 л |
| Действующее вещество | 62.5 г/л — Эпоксиконазол 85 г/л — Пираклостробин |
| Препаративная форма | СЭ — суспензионная эмульсия |
| Класс опасности | ☠️ 3 ? 3 |
| Срок хранения | 2 года при температуре от 0 до +25 °С. |
| Свидетельство о регистрации | 014-02-2929-1 (до 16.12.2030) |
| Регистрант | БАСФ СЕ |
Описание
Преимущества
- Усиленное физиологическое действие
- Профилактическая и лечебная активность
- Надежный контроль экономически значимых заболеваний
Механизм действия
- Пираклостробин блокирует выработку энергии в клетке гриба, вызывая гибель прорастающих конидий и мицелия патогена; препятствует проникновению инфекции на стадии заражения (защитное действие).
- Эпоксиконазол ингибирует формирование клеточных мембран гриба из-за чего невозможен его дальнейший рост и развитие; блокирует развитие и распространение патогена внутри листа (лечебное действие).
| Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Норма применения (л/га) | Срок ожидания (кратность обработок) |
| Пшеница яровая, озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, ржавчина желтая | Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 0,9 – 1,4 | 40(1) |
| Ячмень яровой, озимый | Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая | Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 0,9-1,4 | 40(1) |
| Сахарная свекла | Мучнистая роса, фомоз, церкоспороз | Опрыскивание растений в период вегетации при появлении признаков одной из болезней, последующее с интервалом 14-21 дней. Расход рабочей жидкости 300 л/га. | 0,8-1,4 | 20(1-2) |
